Data summary: Substratum taxa / associated taxa Menu
Taxa (T) -RedList Sites Records (D) T / D
A - Österreich 7732 560 12518 378795 0,02
Abies Tanne 102 13 152 245 0,41
Abies alba Weiß-Tanne 298 29 357 1011 0,29
Abies nordmannii Nordmann-Tanne 1 1 1 1 1
Acanthus longifolius Bärenklau 1 1 1 1
Acer Ahorn 230 13 311 599 0,38
Acer campestre Feld-Ahorn 18 1 36 40 0,45
Acer negundo Eschen-Ahorn 4 2 5 0,8
Acer opalus Schneeballblättriger Ahorn 1 1 1 1
Acer platanoides Spitz-Ahorn 15 4 24 27 0,55
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 63 3 222 292 0,21
Acer saccharinum Silber-Ahorn 3 2 2 3 1
Acer tataricum Tataren-Ahorn 1 1 1 1
Achillea Schafgarbe 1 1 1 1
Achillea millefolium Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe 2 2 2 1
Achillea ptarmica Gewöhnliche Sumpf-Schafgarbe 1 1 1 1
Acinos alpinus Alpen-Steinquendel 1 1 1 1
Aconitum Eisenhut 2 3 3 0,66
Aconitum napellus Blauer Eisenhut 1 1 1 1
Acrocladium Schönmoos, Spießmoos 2 2 2 1
Actaea spicata Christophskraut 1 3 3 0,33
Adenostyles Alpendost 5 4 5 1
Adenostyles alliariae Grauer Alpendost 2 4 4 0,5
Adenostyles glabra Grüner Alpendost, Kalk-Alpendost 5 7 9 0,55
Adenostyles orientalis Alpendost 1 1 1 1
Adoxa moschatellina Moschuskraut 2 4 4 0,5
Aegopodium Geißfuß 2 4 4 0,5
Aegopodium podagraria Geißfuß, Giersch 5 17 24 0,2
Aesculus Roßkastanie 25 7 26 37 0,67
Aesculus hippocastanum Gewöhnliche Roßkastanie 102 8 73 178 0,57
Aethusa cynapium Hundspetersilie 1 1 1 1
Agaricales Lamellenpilz / "Blätterpilz" i. w. S. 2 2 2 1
Agrimonia Odermennig 1 1 1 1
Agrimonia eupatoria Kleiner Odermennig 1 3 4 0,25
Agrostis Straußgras 1 1 1 1
Agrostis capillaris Rotes Straußgras 1 1 1 1
Agrostis gigantea Riesen-Straußgras 1 1 1 1
Agrostis stolonifera Weißes Straußgras 1 1 1 1
Ailanthus Götterbaum 2 4 4 0,5
Ajuga genevensis Genfer Günsel 1 1 1 1
Ajuga pyramidalis Pyramiden-Günsel 1 1 1 1
Alchemilla Frauenmantel 5 11 12 0,41
Alchemilla monticola Bergwiesen-Frauenmantel 2 2 2 1
Alchemilla vulgaris agg. Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel 3 6 6 0,5
Aleurodiscus Mehlscheibe 1 5 5 0,2
Aleurodiscus amorphus Orangefarbene Mehlscheibe 2 3 4 0,5
Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 1 2 2 0,5
Allium Lauch 1 1 1 1
Allium carinatum Gekielter Lauch 1 1 1 1
Allium schoenoprasum Schnitt-Lauch 1 1 2 0,5
Allium scorodoprasum Schlangen-Lauch 1 2 2 0,5
Allium ursinum Bär-Lauch 2 2 2 1
Alnus Erle 619 45 785 2636 0,23
Alnus alnobetula = A. viridis Grün-Erle 244 9 150 1311 0,18
Alnus glutinosa Schwarz-Erle 147 4 161 300 0,49
Alnus incana Grau-Erle 411 23 312 2309 0,17
Alnus x pubescens (Alnus glutinosa x A. incana) Hybrid-Erle 1 1 1 1
Althaea Eibisch 1 1 2 0,5
Amanita Wulstling, Streifling 2 2 2 1
Amaranthus bouchonii Bouchons Fuchsschwanz 1 1 1 1
Amaranthus hybridus Ausgebreiteter Fuchsschwanz 1 1 1 1
Amaranthus powellii Grünähriger Fuchsschwanz 1 1 1 1
Amaranthus retroflexus Zurückgekrümmter Fuchsschwanz 1 2 2 0,5
Ambrosia Traubenkraut, Ambrosie 1 1 1 1
Amelanchier Felsenbirne 1 1 1 1
Andromeda Rosmarinheide 2 3 3 0,66
Andromeda polifolia Rosmarinheide 1 5 5 0,2
Anemone Windröschen 3 19 19 0,15
Anemone nemorosa Busch-Windröschen 5 21 23 0,21
Anemone ranunculoides Gelbes Windröschen 4 9 12 0,33
Angelica Engelwurz 2 2 2 1
Angelica archangelica Arznei-Engelwurz 2 1 2 1
Angelica sylvestris Wald-Engelwurz 7 9 11 0,63
Anthemis austriaca Österreichische Hundskamille 1 1 1 1
Anthemis tinctoria Färber-Hundskamille 1 1 1 1
Anthriscus Kerbel 3 3 3 1
Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel 5 5 5 1
Anthyllis vulneraria Wundklee 2 3 3 0,66
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris Alpen-Wundklee 1 1 1 1
Apiaceae = Umbelliferae Doldenblütler 8 7 8 1
Aposeris foetida Hainsalat 1 1 1 1
Arabis alpina Alpen-Gänsekresse 2 3 3 0,66
Arabis hirsuta Behaarte Gänsekresse 1 1 1 1
Arabis pumila Zwerg-Gänsekresse 1 1 1 1
Arabis soyeri Glänzende Gänsekresse 1 1 1 1
Arctium lappa Große Klette 3 2 6 0,5
Arctostaphylos Bärentraube 1 1 1 1
Arctostaphylos uva-ursi Immergrüne Bärentraube 67 10 13 97 0,69
Armeria alpina Alpen-Grasnelke 1 1 1 1
Armeria maritima subsp. elongata Sand-Grasnelke 1 1 1 1
Armillaria Hallimasch 1 2 2 0,5
Armoracia rusticana Meerrettich 6 6 8 0,75
Arrhenatherum elatius Glatthafer 3 6 6 0,5
Artemisia Beifuß 10 10 11 0,9
Artemisia abrotanum Eberraute, Stabwurz 1 1 1 1
Artemisia campestris Feld-Beifuß 1 1 1 1
Artemisia dracunculus Estragon 4 2 4 1
Artemisia vulgaris Gewöhnlicher Beifuß 5 10 11 0,45
Arum alpinum Südost-Aronstab 1 1 1 1
Arum maculatum Gefleckter Aronstab 1 1 1 1
Aruncus dioicus Wald-Geißbart 1 1 1 1
Asarum Haselwurz 1 1 1 1
Asarum europaeum Gewöhnliche Haselwurz 1 6 6 0,16
Asparagus officinalis Gemüse-Spargel 1 1 1 1
Asperugo procumbens Schlangenäuglein 1 1 1 1
Asperula tinctoria Färber-Meier 1 1 1 1
Asplenium ruta-muraria Mauerraute 2 3 3 0,66
Aster Aster 2 2 2 1
Aster bellidiastrum Alpenmaßliebchen 1 3 3 0,33
Aster linosyris Gold-Aster 1 1 1 1
Aster novi-belgii Glattblatt-Aster 2 1 2 1
Aster tripolium ssp. pannonicum Salz-Aster, Pannonien-Salzaster 1 1 1 1
Astragalus Tragant 1 1 1 1
Astragalus asper Rau-Tragant 1 1 1 1
Astragalus cicer Kicher-Tragant 1 1 1 1
Astragalus glycyphyllos Bärenschote 1 6 6 0,16
Astragalus onobrychis Esparsetten-Tragant 2 2 2 1
Astrantia major Große Sterndolde 2 5 7 0,28
Athamanta cretensis Augenwurz 1 1 1 1
Athyrium filix-femina Wald-Frauenfarn 3 2 3 1
Atriplex micrantha Verschiedensamige Melde 1 1 1 1
Atropa Tollkirsche 3 1 3 1
Atropa belladonna Tollkirsche 4 4 4 1
Aubrieta deltoidea Gewöhnliches Blaukissen 1 3 3 0,33
Aulacomnium Streifensternmoos 1 1 1 1
Aulacomnium palustre Sumpf-Streifensternmoos 1 1 1 1
Aurinia saxatilis Felsensteinkraut 1 1 1 1
Avena sativa Saat-Hafer 1 1 1 1
Ballota nigra Schwarznessel 1 1 1 1
Bambuseae Bambus 2 2 2 1
Baptisia australis Indigolupine 1 1 1 1
Barbarea vulgaris Gewöhnliches Barbarakraut 1 1 1 1
Bartsia alpina Alpenhelm 1 1 1 1
Bassia Dornmelde 1 1 1 1
Begonia Begonie 2 2 2 1
Bellis Gänseblümchen 1 1 1 1
Bellis perennis Gänseblümchen 2 2 2 1
Berberis Berberitze 26 49 78 0,33
Berberis thunbergii Thunberg-Berberitze 1 1 1 1
Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze 10 26 30 0,33
Bergenia cordifolia Herzblättrige Bergenie 1 1 1 1
Bertia Maulbeer-Kugelpilz 1 2 4 0,25
Bertia moriformis Maulbeer-Kugelpilz 1 2 2 0,5
Beta vulgaris Rübe 1 1 1 1
Betula Birke 583 47 795 2488 0,23
Betula medwediewii Medwedews Birke 2 2 2 1
Betula nana Zwerg-Birke 2 2 2 1
Betula pendula Hänge-Birke 37 3 63 82 0,45
Betula pubescens Moor-Birke 20 1 14 26 0,76
Betula pubescens x nana Moor-Birke x Zwerg-Birke 1 1 1 1
Biscutella laevigata Brillenschötchen 1 2 2 0,5
Bistorta officinalis Schlangen-Knöterich 1 1 1 1
Bistorta vivipara Knöllchen-Knöterich 1 3 4 0,25
Bjerkandera Rauchporling 1 1 1 1
Bjerkandera adusta Angebrannter Rauchporling 1 1 1 1
Bolboschoenus maritimus Gewöhnliche Strandsimse 1 2 2 0,5
Boletales Röhrenpilz / "Röhrling" i. w. S. 1 26 29 0,03
Boletus edulis Fichten-Steinpilz 1 1 1 1
Boletus luridus Netzstieliger Hexen-Röhrling 1 1 1 1
Borago officinalis Boretsch, Gurkenkraut 1 1 1 1
Bos Rind 7 9 9 0,77
Brachypodium pinnatum Gewöhnliche Fieder-Zwenke 1 1 1 1
Brachypodium sylvaticum Wald-Fiederzwenke 2 4 4 0,5
Bromus erectus Aufrechte Trespe 2 2 2 1
Bromus hordeaceus Weiche Trespe 1 1 1 1
Bryophyta Moose 4 7 12 0,33
Buglossoides purpurocaerulea Purpurblau-Rindszunge, Blauer Steinsame 1 1 1 1
Buphthalmum Ochsenauge 1 1 1 1
Buphthalmum salicifolium Weidenblättriges Ochsenauge 1 2 2 0,5
Buxus Buchsbaum 1 1 1 1
Buxus sempervirens Buchsbaum 1 1 1 1
Byssonectria aggregata = B. terrestris Spindelsporiger Becherling 1 1 1 1
Cabombaceae Harnixengewächs 1 1 1 1
Calamagrostis arundinacea Wald-Reitgras 1 1 1 1
Calamagrostis epigejos Land-Reitgras 3 3 3 1
Calamagrostis varia Buntes Reitgras 3 3 3 1
Calendula Ringelblume 1 1 1 1
Calendula officinalis Garten-Ringelblume 2 3 4 0,5
Calluna Heidekraut 3 1 3 3 1
Caltha Sumpfdotterblume 2 2 3 0,66
Caltha palustris Sumpfdotterblume 2 4 4 0,5
Calycocorsus stipitatus Kronenlattich 1 1 1 1
Calystegia sepium Echte Zaunwinde 4 10 11 0,36
Camelina sativa Saat-Leindotter 1 1 1 1
Camellia japonica Kamelie 1 1 1 1
Campanula Glockenblume 1 3 3 0,33
Campanula cochleariifolia Zwerg-Glockenblume 1 2 2 0,5
Campanula latifolia Breitblättrige Glockenblume 1 1 1 1
Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume 2 2 2 1
Campanula rhomboidalis Rautenblättrige Glockenblume 1 1 1 1
Campanula rotundifolia Gewöhnliche Rundblättrige Glockenblume 3 3 3 1
Campanula rotundifolia agg. Artengruppe Rundblättrige Glockenblume 1 1 1 1
Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume 2 6 6 0,33
Canis Hund 1 1 1 1
Cannabis sativa Hanf 1 1 1 1
Cantharellus Pfifferling 1 1 1 1
Capreolus Reh 1 1 1 1
Capsella bursa-pastoris Gewöhnliches Hirtentäschel 2 14 17 0,11
Capsicum Paprika, Pfefferoni 1 1 1 1
Caragana arborescens Gewöhnlicher Erbsenstrauch 1 1 1 1
Cardamine amara Bitteres Schaumkraut 1 1 1 1
Cardamine flexuosa Wald-Schaumkraut 1 1 1 1
Cardamine hirsuta Behaartes Schaumkraut 1 1 1 1
Cardamine impatiens Spring-Schaumkraut 1 2 2 0,5
Cardaria draba Pfeilkresse 1 2 2 0,5
Carduus Distel 1 1 1 1
Carduus crispus Krause Distel 1 1 1 1
Carduus defloratus Alpen-Distel 2 3 3 0,66
Carduus personata Berg-Distel 1 1 1 1
Carex Segge 28 2 29 52 0,53
Carex acutiformis Sumpf-Segge 1 2 2 0,5
Carex alba Weiße Segge 5 7 8 0,62
Carex aterrima Kohlschwarz-Segg 2 1 2 1
Carex atrata Trauer-Segge 6 7 7 0,85
Carex atrofusca Schwarzrot-Segge 1 1 1 1
Carex bigelowii subsp. rigida Starre Segge 2 2 2 1
Carex bohemica Zypergras-Segge 1 1 1 1
Carex brizoides Zittergras-Segge 12 12 15 0,8
Carex canescens Graue Segge 1 1 1 1
Carex capillaris Haarstielige Segge 3 2 3 1
Carex caryophyllea Frühlings-Segge 2 5 5 0,4
Carex curvula Krumm-Segge 3 15 15 0,2
Carex davalliana Davalls Segge 9 10 15 0,6
Carex digitata Finger-Segge 7 9 9 0,77
Carex echinata Igel-Segge 4 4 4 1
Carex elata Steife Segge 8 7 9 0,88
Carex elongata Walzen-Segge 1 1 1 1
Carex ericetorum Heide-Segge 1 2 2 0,5
Carex ferruginea Rost-Segge 5 7 8 0,62
Carex firma Polster-Segge 9 9 13 0,69
Carex flacca Blaugrüne Segge 3 3 3 1
Carex flava Echte Gelb-Segge 1 1 1 1
Carex frigida Kälteliebende Segge 1 2 2 0,5
Carex fuliginosa Ruß-Segge 2 2 2 1
Carex gracilis Spitze-Segge 6 2 7 0,85
Carex hirta Behaarte Segge 3 5 5 0,6
Carex humilis Erd-Segge 2 2 2 1
Carex lachenalii Schneehuhn-Segge 1 1 1 1
Carex lasiocarpa Faden-Segge 1 1 1 1 1
Carex leporina Hasen-Segge 5 2 5 1
Carex montana Berg-Segge 4 7 8 0,5
Carex mucronata Stachelspitzige Segge 2 2 2 1
Carex muricata agg. Artengruppe Sparrige Segge 1 1 1 1
Carex nigra Wiesen-Segge 9 10 11 0,81
Carex pallescens Bleiche Segge 2 2 2 1
Carex panicea Hirse-Segge 3 3 3 1
Carex paniculata Rispen-Segge 8 6 10 0,8
Carex pauciflora Armblütige Segge 1 1 1 1
Carex paupercula Riesel-Segge 1 1 1 1
Carex pendula Hänge-Segge 7 5 8 0,87
Carex pilulifera Pillen-Segge 1 1 1 1
Carex pseudocyperus Scheinzypergras-Segge 1 1 1 1
Carex remota Winkel-Segge 1 1 1 1
Carex repens Kriech-Segge 1 1 1 1
Carex riparia Ufer-Segge 1 1 1 1
Carex rostrata Schnabel-Segge 30 1 24 72 0,41
Carex rupestris Felsen-Segge 1 1 1 1
Carex sempervirens Immergrüne Segge 17 20 30 0,56
Carex spicata Stachel-Segge 1 1 1 1
Carex sylvatica Wald-Segge 3 3 4 0,75
Carex vesicaria Blasen-Segge 3 2 4 0,75
Carlina acaulis Silberdistel 2 4 5 0,4
Carlina vulgaris agg. Artengruppe Golddistel 1 1 1 1
Carpinus Hainbuche 97 4 120 186 0,52
Carpinus betulus Hainbuche 463 39 342 1198 0,38
Castanea Edelkastanie 17 2 14 21 0,8
Castanea sativa Eßkastanie 32 7 44 64 0,5
Cedrus Zeder 3 3 3 1
Cedrus libani Libanon-Zeder 1 1 1 1
Celtis australis Süd-Zürgelbaum, Zuckererbsenbaum 1 1 1 1
Centaurea Flockenblume 4 3 4 1
Centaurea cyanus Kornblume 1 1 1 1
Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 6 5 8 0,75
Centaurea jacea subsp. angustifolia Schmalblättrige Wiesen-Flockenblume 1 1 1 1
Centaurea montana Berg-Flockenblume 2 5 6 0,33
Centaurea nigrescens Schwärzliche Flockenblume 1 1 1 1
Centaurea nigrescens subsp. vochinensis Wocheiner Schwärzlich-Flockenblume 1 1 1 1
Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 7 10 10 0,7
Centaurea stoebe Rispen-Flockenblume 1 1 1 1
Cerastium Hornkraut 1 1 1 1
Cerastium glomeratum Knäuel-Hornkraut 1 1 1 1
Cerastium holosteoides Gewöhnliches Hornkraut 2 4 4 0,5
Cerastium tomentosum Filziges Hornkraut 1 5 5 0,2
Cercidiphyllaceae Kuchenbäume, Katsurabäume 1 1 1 1
Cervus Hirsch 3 1 3 1
Chaenomeles Scheinquitte, Zierquitte 2 2 2 1
Chaerophyllum Kälberkropf 1 1 1 1
Chaerophyllum aromaticum Aromatischer Kälberkropf 1 1 1 1
Chaerophyllum aureum Gold-Kälberkropf 1 1 1 1
Chaerophyllum bulbosum Knolliger Kälberkropf 1 2 2 0,5
Chamaecyparis Scheinzypresse 2 2 2 1
Chamaecytisus austriacus Österreich-Zwerggeißklee 1 1 1 1
Chamaecytisus hirsutus Rauhaariger Zwergginster 1 2 2 0,5
Chamaespartium sagittale Flügelginster 1 1 1 1
Chenopodium album Weißer Gänsefuß 3 8 8 0,37
Chenopodium bonus-henricus Guter Heinrich 1 9 11 0,09
Chenopodium ficifolium Feigenblättriger Gänsefuß 1 2 2 0,5
Chenopodium polyspermum Vielsamiger Gänsefuß 2 3 4 0,5
Chenopodium schraderianum Schraders Gänsefuß 1 2 2 0,5
Chenopodium strictum Gestreifter Gänsefuß 2 4 4 0,5
Chimonanthus Winterblüte 1 1 1 1
Chrysosplenium alternifolium Wechselblättriges Milzkraut 2 3 3 0,66
Cicerbita alpina Alpen-Milchlattich 1 4 4 0,25
Circaea Hexenkraut 1 1 1 1
Circaea alpina Alpen-Hexenkraut 1 1 1 1
Circaea lutetiana Gewöhnliches Hexenkraut 4 6 7 0,57
Cirsium Kratzdistel 16 18 23 0,69
Cirsium arvense Acker-Kratzdistel 3 7 9 0,33
Cirsium eriophorum Wollköpfige Kratzdistel 1 2 2 0,5
Cirsium erisithales Kleb-Kratzdistel 1 1 1 1
Cirsium oleraceum Kohl-Kratzdistel 11 19 26 0,42
Cirsium palustre Sumpf-Kratzdistel 1 2 2 0,5
Cirsium rivulare Bach-Kratzdistel 1 2 2 0,5
Cirsium spinosissimum Alpen-Kratzdistel 6 11 14 0,42
Cirsium vulgare Gewöhnliche Kratzdistel 1 1 1 1
Cladium mariscus Schneide 2 1 2 1
Clavulina Keulenpilz 1 1 2 0,5
Clematis Waldrebe 13 12 14 0,92
Clematis alpina Alpen-Waldrebe 1 1 1 1
Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe 5 5 6 0,83
Cleome spinosa Spinnenblume, Spinnenpflanze 1 1 1 1
Climacocystis Duplexporling, Schwammporling 1 1 1 1
Climacocystis borealis Nördlicher Porling 1 1 1 1
Clinopodium vulgare Wirbeldost 1 3 3 0,33
Clitocybe nebularis Nebelgrauer Trichterling, Nebelkappe 1 9 9 0,11
Clitocybe nebularis = Lepista nebularis Nebelkappe 1 4 9 0,11
Clivia Clivie 1 1 1 1
Cnidium dubium Sumpf-Brenndolde 1 1 1 1
Colchicum autumnale Herbst-Zeitlose 1 2 2 0,5
Colutea arborescens Blasenstrauch 1 1 1 1
Conium maculatum Gefleckter Schierling 2 3 3 0,66
Convolvulus Winde 1 1 1 1
Conyza canadensis Kanadisches Berufkraut 2 3 3 0,66
Coreopsis grandiflora Mädchenauge 2 2 2 1
Cornus Hartriegel 11 6 12 0,91
Cornus mas Kornelkirsche 10 1 7 10 1
Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel 9 15 20 0,45
Coronilla Kronwicke 1 1 1 1
Cortinarius Schleierling 1 1 2 0,5
Corydalis Lerchensporn 2 2 2 1
Corydalis cava Hohler Lerchensporn 3 3 3 1
Corydalis solida Gefingerter Lerchensporn 1 1 1 1
Corylus Hasel 259 16 481 963 0,26
Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 153 7 465 734 0,2
Corylus maxima Lamberts-Hasel 1 2 2 0,5
Cotinus Perückenstrauch 1 1 1 1
Cotinus coggygria Perückenstrauch 1 1 1 1
Cotoneaster Zwergmispel 11 2 5 13 0,84
Cotoneaster integerrimus Felsen-Zwergmispel 1 1 1 1
Crassula Dickblatt 1 1 1 1
Crataegus Weißdorn 35 4 51 69 0,5
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 2 2 3 0,66
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 4 5 5 0,8
Crataegus monogyna var. karmesina-plena Rotdorn 1 1 1 1 1
Craterellus Trompetenpfifferling 1 1 1 1
Crepis aurea Gold-Pippau 1 1 1 1
Crepis biennis Wiesen-Pippau 2 5 6 0,33
Crepis capillaris Kleinköpfiger Pippau 1 2 2 0,5
Crepis paludosa Sumpf-Pippau 1 1 1 1
Crepis pontana Berg-Pippau 1 1 1 1
Crepis pyrenaica Schabenkraut-Pippau 1 3 3 0,33
Cruciata glabra Kahles Kreuzlabkraut 1 5 5 0,2
Cucubalus baccifer Taubenkropf 1 1 1 1
Cucumis sativus Gurke 1 1 1 1
Cucurbita pepo Kürbis 3 2 3 1
Cyclamen purpurascens Wildes Alpenveilchen 1 1 1 1
Cydonia oblonga Echte Quitte 1 2 4 0,25
Cymbalaria muralis Zymbelkraut 2 2 3 0,66
Cystopteris fragilis Zerbrechlicher Blasenfarn 1 2 2 0,5
Cytisus scoparius Besenginster 1 1 1 1
Dactylis glomerata Wiesen-Knäuelgras 5 11 13 0,38
Dactylis polygama Wald-Knäuelgras 1 1 1 1
Daphne Seidelbast 2 2 2 1
Daphne mezereum Gewöhnlicher Seidelbast 1 3 3 0,33
Dentaria bulbifera Zwiebel-Zahnwurz 1 1 1 1
Dentaria enneaphyllos Neunblatt-Zahnwurz 2 2 2 1
Deschampsia Schmiele 1 1 1 1
Deutzia scabra Rau-Deutzie 1 1 1 1
Dianthus barbatus Bart-Nelke 1 2 2 0,5
Dianthus carthusianorum Kartäuser-Nelke 2 2 2 1
Dianthus pontederae Pannonische Kartäuser-Nelke 1 1 1 1
Diaporthe Kugelpilz 2 5 6 0,33
Diatrype Eckenscheibchen 10 27 34 0,29
Diatrype stigma Flächiges Eckenscheibchen 6 14 17 0,35
Diatrypella Eckenscheibchen 1 1 1 1
Dicranum Gabelzahnmoos 7 2 8 14 0,5
Dicranum scoparium Gewöhnliches Gabelzahnmoos 1 1 1 1
Digitalis purpurea Roter Fingerhut 2 2 2 1
Dipsacus fullonum Wilde Karde 2 1 2 1
Doronicum clusii Clusius-Gamswurz 1 1 1 1
Draba Felsenblümchen 1 5 6 0,16
Dracaena Drachenbaum 2 2 2 1
Drepanocladus revolvens Rollblatt-Sichelmoos 2 2 2 2 1
Dryas Silberwurz 8 1 8 9 0,88
Dryas octopetala Silberwurz 20 16 28 0,71
Dryopteris Wurmfarn 1 1 1 1
Dryopteris filix-mas Gewöhnlicher Wurmfarn 1 1 1 1
Duchesnea indica Indische Scheinerdbeere 1 2 2 0,5
Echinochloa crus-galli Gewöhnliche Hühnerhirse 1 1 1 1
Elaphomyces Hirschtrüffel 3 14 16 0,18
Elaphomyces granulatus Kleinwarzige Hirschtrüffel 2 10 10 0,2
Elymus caninus Hunds-Quecke 1 1 1 1
Elymus pycnanthus Dünen-Quecke 1 1 1 1
Elymus repens Kriech-Quecke 2 2 2 1
Elyna myosuroides Nacktried 1 1 1 1
Epilobium Weidenröschen 6 4 8 0,75
Epilobium alsinifolium Mierenblättriges Weidenröschen 1 2 2 0,5
Epilobium angustifolium Schmalblättriges Weidenröschen 2 4 4 0,5
Epilobium ciliatum Drüsiges Weidenröschen 2 5 5 0,4
Epilobium collinum Hügel-Weidenröschen 1 1 1 1
Epilobium hirsutum Zottiges Weidenröschen 2 2 2 1
Epilobium palustre Sumpf-Weidenröschen 1 1 1 1
Epilobium roseum Rosenrotes Weidenröschen 4 6 7 0,57
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum Gewöhnliches Vierkantiges Weidenröschen 1 2 2 0,5
Equisetum Schachtelhalm 5 8 10 0,5
Equisetum fluviatile Teich-Schachtelhalm 10 8 16 0,62
Equisetum hyemale Winter-Schachtelhalm 1 4 5 0,2
Equisetum palustre Sumpf-Schachtelhalm 2 2 2 1
Equus Pferd 5 6 8 0,62
Eranthis hyemalis Winterling 1 1 1 1
Erica Glockenheide 7 6 8 0,87
Erica carnea Schnee-Heide 6 2 4 7 0,85
Erigeron annuus Einjähriger Feinstrahl 2 5 7 0,28
Eriophorum Wollgras 2 2 3 0,66
Eriophorum angustifolium Schmalblättriges Wollgras 3 8 10 0,3
Eriophorum latifolium Breitblättriges Wollgras 1 1 1 1
Eriophorum vaginatum Scheiden-Wollgras 6 13 13 0,46
Erucastrum gallicum Französische Hundsrauke 2 1 2 1
Eryngium Mannstreu 1 1 1 1 1
Erysimum cheiranthoides Acker-Schöterich 2 1 2 1
Euonymus Pfaffenhütchen 5 18 18 0,27
Euonymus europaea Gewöhnliches Pfaffenhütchen 21 1 71 86 0,24
Euonymus latifolia Breitblättriges Pfaffenhütchen 2 2 2 1
Euonymus verrucosa Warzen-Spindelstrauch 1 1 1 1
Eupatorium cannabinum Wasserdost 2 2 2 1
Euphorbia Wolfsmilch (Euphorbia) 2 2 2 1
Euphorbia angulata Kanten-Wolfsmilch 1 1 1 1
Euphorbia austriaca Österreich-Wolfsmilch 2 2 2 1
Euphorbia cyparissias Zypressen-Wolfsmilch 7 19 22 0,31
Euphorbia esula Esels-Wolfsmilch 1 1 1 1
Euphorbia helioscopia Sonnenwend-Wolfsmilch 2 4 5 0,4
Euphorbia lathyrus Kreuzbblättrige Wolfsmilch 1 1 1 1
Euphorbia peplus Garten-Wolfsmilch 2 3 7 0,28
Euphorbia seguieriana Steppen-Wolfsmilch 1 1 1 1
Euphorbia verrucosa Warzen-Wolfsmilch 1 1 1 1
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana Wiesen-Augentrost 1 1 1 1
Euphrasia salisburgensis Salzburger Augentrost 1 1 1 1
Eutypella Kugelpilz 3 5 5 0,6
Exidia plana = E. glandulosa Warziger Drüsling 1 1 1 1
Fabaceae = Leguminosae Schmetterlingsblütler 1 1 1 1
Fagopyrum esculentum Echter Buchweizen 1 1 1 1
Fagus Buche 532 46 627 1662 0,32
Fagus sylvatica Rot-Buche 1215 120 1079 6323 0,19
Falcaria vulgaris Sichelmöhre 2 2 2 1
Fallopia Flügelknöterich 2 2 2 1
Fallopia baldschuanica Silberregen-Flügelknöterich 1 1 1 1
Fallopia convolvulus Winden-Knöterich 1 2 2 0,5
Fallopia dumetorum Hecken-Knöterich 1 1 1 1
Festuca Schwingel 1 2 2 0,5
Festuca gigantea Riesen-Schwingel 4 7 9 0,44
Ficus carica Echte Feige, Feigenbaum 1 1 1 1
Ficus elastica Gummibaum 1 3 3 0,33
Filipendula Mädesüß 5 4 5 1
Filipendula ulmaria Echtes Mädesüß 4 10 10 0,4
Fomes Zunderschwamm 5 5 5 1
Fomes fomentarius Echter Zunderschwamm 2 2 2 1
Fomitopsis Baumschwamm 4 8 11 0,36
Fomitopsis pinicola Rotrandiger Baumschwamm 6 8 11 0,54
Forsythia Forsythie 1 1 1 1
Fragaria Erdbeere 1 1 1 1
Fragaria vesca Wald-Erdbeere 1 1 2 0,5
Frangula Faulbaum 38 12 55 0,69
Frangula alnus Faulbaum 46 53 104 0,44
Fraxinus Esche 193 9 257 395 0,48
Fraxinus angustifolia Quirl-Esche, Schmalblatt-Esche 1 1 1 1
Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche 377 28 312 1118 0,33
Fraxinus ornus Blumen-Esche 1 1 1 1
Fuligo septica Lohblüte 1 1 1 1
Fumaria officinalis Gewöhnlicher Erdrauch 1 1 1 1
Funaria Drehmoos 2 2 4 0,5
Fungi Pilze 7 9 16 0,43
Gagea villosa Acker-Gelbstern 1 2 2 0,5
Gaillardia Kokardenblume 1 1 3 0,33
Galanthus nivalis Kleines Schneeglöckchen 1 1 1 1
Galega officinalis Geißraute 1 1 2 0,5
Galeopsis Hohlzahn 3 3 3 1
Galeopsis angustifolia Schmalblättriger Hohlzahn 2 1 2 1
Galeopsis pubescens Flaum-Hohlzahn, Weichhaariger Hohlzahn 1 1 1 1
Galeopsis speciosa Bunter Hohlzahn 2 2 2 1
Galeopsis tetrahit Gewöhnlicher Hohlzahn 1 1 1 1
Galium Labkraut 4 3 4 1
Galium album Großblütiges Wiesen-Labkraut 3 13 17 0,17
Galium aparine Gewöhnliches Kletten-Labkraut 2 3 3 0,66
Galium boreale Nordisches Labkraut 1 1 1 1
Galium glaucum Blaugrünes Labkraut 1 1 1 1
Galium lucidum Glänzendes Wiesen-Labkraut 1 1 1 1
Galium mollugo Kleinblütiges Wiesen-Labkraut 3 4 5 0,6
